Call : 08045814302
उत्पाद विवरण
एएमसी उपलब्ध कराया गया | हाँ |
अनुप्रयोग उद्योग | फार्मास्युटिकल एवं रसायन |
स्वचालन ग्रेड | स्वचालित |
क्षमता (केएलडी/एमएलडी) | 50 केएलडी |
फ़ीड प्रवाह दर (एम3/दिन या एम3/घंटा) | 0-50 m3/दिन |
दूर की जाने वाली अशुद्धियाँ | टीडीएस, मैलापन, तेल और ग्रीस, घुले हुए खनिज |
आवश्यक स्थान क्षेत्र (फीट में l*b*h) | 45 फीट x 20 फीट x 15 फीट |
उपचार प्रौद्योगिकी | सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया (एएसपी) |
जल पंप शक्ति | 0.5 किलोवाट |
Price: Â
![]() |
M/S ROMANIA WATER PROJECT ENTERPRISES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |