उत्पाद विवरण
स्थापना प्रकार | पूरा सिविल कार्य |
क्षमता (केएलडी) | 50 केएलडी |
क्षमता (केएलडी/एमएलडी) | 2000 केएलडी |
अनुप्रयोग उद्योग | फार्मास्युटिकल एवं रसायन |
इनलेट प्रवाह दर (एम3/दिन या एम3/घंटा) | 100 घनमीटर/दिन |
एयर ब्लोअर गिनती | 2 ब्लोअर |
एयर ब्लोअर पावर | 0.4 किलोवाट |
इनलेट प्रवाह दर (एम3/दिन) | 100 घनमीटर/दिन |
उपचार प्रौद्योगिकी | मिश्रित बिस्तर जैव रिएक्टर (एमबीबीआर) |
निर्माण की सामग्री | कार्बन स्टील |
जल स्रोत | औद्योगिक बहिःस्राव |
एएमसी उपलब्ध कराया गया | हाँ |
स्वचालन ग्रेड | अर्द्ध स्वचालित |
उपचार के चरण | प्रारंभिक उपचार, प्राथमिक उपचार, माध्यमिक उपचार, तृतीयक उपचार |
M/S ROMANIA WATER PROJECT ENTERPRISES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |